新审批药品广告公示(赣药广审〈视〉第2018080077号等20个广告)
新审批药品广告公示(赣药广审〈视〉第2018080077号等20个广告) | |||||||||
广告编号 | 申请人 | 通用名称 | 产品名称 | 广告类别 | 审批文号 | 时长 | 有效开始日期 | 有效结束日期 | 生产批准文号 |
361808170007 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片、肾宝合剂、肝肾安颗粒、六味地黄丸(浓缩丸) | 视 | 赣药广审(视)第2018080077号 | 5 | 2018-08-1600:00:00.0 | 2019-08-1500:00:00.0 | 肾宝片国药准字Z20080627、肾宝合剂国药准字Z36021192、肝肾安国药准字Z20090840、六味地黄丸(浓缩丸)国药准字Z20033154 | |
361808170004 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片、肾宝合剂、肝肾安颗粒、六味地黄丸(浓缩丸) | 视 | 赣药广审(视)第2018080076号 | 15 | 2018-08-1600:00:00.0 | 2019-08-1500:00:00.0 | 肾宝片国药准字Z20080627、肾宝合剂国药准字Z36021192、肝肾安国药准字Z20090840、六味地黄丸国药准字Z20033154 | |
361808170006 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片、肾宝合剂、肝肾安颗粒、六味地黄丸(浓缩丸) | 视 | 赣药广审(视)第2018080075号 | 10 | 2018-08-1600:00:00.0 | 2019-08-1500:00:00.0 | 肾宝片国药准字Z20080627、肾宝合剂国药准字Z36021192、肝肾安国药准字Z20090840、六味地黄丸(浓缩丸)国药准字Z20033154 | |
361808170005 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片、肾宝合剂、肝肾安颗粒、六味地黄丸(浓缩丸) | 视 | 赣药广审(视)第2018080074号 | 10 | 2018-08-1600:00:00.0 | 2019-08-1500:00:00.0 | 肾宝片国药准字Z20080627、肾宝合剂国药准字Z36021192、肝肾安国药准字Z20090840、六味地黄丸(浓缩丸)国药准字Z20033154 | |
361808170003 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片、肾宝合剂、肝肾安颗粒、六味地黄丸(浓缩丸) | 视 | 赣药广审(视)第2018080073号 | 15 | 2018-08-1600:00:00.0 | 2019-08-1500:00:00.0 | 肾宝片国药准字Z20080627、肾宝合剂国药准字Z36021192、肝肾安国药准字Z20090840、六味地黄丸(浓缩丸)国药准字Z20033154 | |
361808170002 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片、肾宝合剂、肝肾安颗粒、六味地黄丸(浓缩丸) | 视 | 赣药广审(视)第2018080072号 | 30 | 2018-08-1600:00:00.0 | 2019-08-1500:00:00.0 | 肾宝片国药准字Z20080627、肾宝合剂国药准字Z36021192、肝肾安国药准字Z20090840、六味地黄丸(浓缩丸)国药准字Z20033154 | |
361808150016 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080174号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150015 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080173号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150014 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080172号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150013 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080171号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150012 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080170号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150010 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080169号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150009 | 江西药都仁和制药有限公司 | 参鹿补片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080168号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z36021451 | ||
361808150007 | 江西汇仁药业股份有限公司 | 肾宝片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080167号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z20080627 | ||
361808150006 | 江西药都仁和制药有限公司 | 清火胶囊 | 无 | 视 | 赣药广审(视)第2018080071号 | 5 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z20080476 |
361808150005 | 江西药都仁和制药有限公司 | 清火胶囊 | 无 | 视 | 赣药广审(视)第2018080070号 | 10 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z20080476 |
361808150004 | 江中药业股份有限公司 | 乳酸菌素片 | 江中牌乳酸菌素片 | 文 | 赣药广审(文)第2018080166号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字H20059903 | |
361808150003 | 江中药业股份有限公司 | 乳酸菌素颗粒 | 江中牌乳酸菌素颗粒 | 文 | 赣药广审(文)第2018080165号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字H20063480 | |
361808150002 | 江西药都仁和制药有限公司 | 肾脾双补口服液 | 无 | 文 | 赣药广审(文)第2018080164号 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字B20020514 | |
361808150001 | 江西金顶药业有限公司 | 参茸补血酒 | 无 | 声 | 赣药广审(声)第2018080013号 | 52 | 2018-08-1500:00:00.0 | 2019-08-1400:00:00.0 | 国药准字Z20025494 |



















