| 许可证号 | 企业名称 | 有效期 | 经营地址 | 经营范围 |
| 赣药管械经营20040709号(补) | 南昌山鹏科技发展有限公司 | 2008年6月26日止 | 南昌市站前路三星大厦附7栋701室 | 323、354、221、322、105、240、231、346**** |
| 赣药管械经营20046216号(更) | 江西省鹰潭市鑫诚医疗器械有限公司 | 2009-4-6 | 鹰潭市南站40号路五金市场931号 | 210、203、207、209、215、220、221、222、223、224、225、226、227、230、233、240、241、254、255、256、257、258、263、264、266、270、231、340、321、322、324、325、326、330、345、354、363、364、365*** |
| 赣药管械经营备20010001 | 南昌市众康保健营销有限责任公司 | | 南昌市永叔路8号上饶宾馆办公楼一楼3门 | 126**** |
| 赣药管械经营备20010002 | 南昌市威隆医疗器械有限公司 | | 南昌市南京东路3号2栋3单元 | 166 |
| 赣药管械经营备20020003 | 南昌乐凯黑白感光材料销售有限公司 | | 南昌市沿江北路36号 | 131医用X射线附属设备及部件 |
| 赣药管械经营备20020004 | 南昌中脉贸易有限公司 | 五年 | 南昌市八一大道80号 | 126 物理治疗及康复设备 |
| 赣药管械经营许20010001 | 江西省医药集团吉安公司 | | 吉安市井冈山大道99号 | 301、202、303、304、205、206、307、308、209、310、311、212、313、214、315、219、220、321、322、323、324、325、227、330、331、334、340、341、345、346、354、255、256、357、358、363、364、365、366、367、326(性辅助器具除外)**** |
| 赣药管械经营许20010001(更) | 江西省医药集团吉安公司 | 2006年4月12日 | 吉安市井冈山大道99号 | 301、202、303、304、205、206、307、308、209、310、311、212、313、214、315、219、220、321、322、323、324、325、227、330、331、334、340、341、345、346、354、255、256、357、358、363、364、365、366、367、326(性辅助器具除外)**** |
| 赣药管械经营许20010002 | 江西省医药集团吉安公司医疗器械中心 | | 吉安市井冈山大道99号 | 156、158、202、205、206、209、212、214、219、220、221、222、223、226、227、231、234、241、246、254、255、257、267、363、364、365、366、301、302、303、304 |
| 赣药管械经营许20010002(更) | 江西省医药集团吉安公司医疗器械中心 | 2006年4月12日 | 吉安市井冈山大道99号 | 156、158、202、205、206、209、212、214、219、220、221、222、223、226、227、231、234、241、246、254、255、257、267、363、364、365、366、301、302、303、304**** |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |